Készülékek
Gőzsterilizátorok:
| Autoklávok: | ||
| Típus | Térfogat | Egyéb jellemzők |
| ST-133/1 | 13 liter | általános sterilizáló |
| MA-5401 | 50 liter | -„- |
| MA-5402 | 80 liter | -„- |
| MA-5403 | 120 liter | -„- |
| ST-114/2 | 80 liter | -„- |
| ST-124/2 | 120 liter | általános sterilizáló |
| ST-125 | 120 liter | táptalaj sterilizáló |
| ST-167/1 | 400 liter | folyadék sterilizáló |
| ST-167/2 | 800 liter | -„- |
| ST-168/1 | 400 liter | általános sterilizáló |
| ST-168/2 | 800 liter | -„- |
| Sterilexek kis űrtartalmú gőzsterilizálók: | ||
| Típus | Térfogat | Egyéb jellemzők |
| ST-171/1 | 10 liter | általános sterilizáló |
| ST-173/1 | 8 liter | általános sterilizáló |
| ST-174/1 | 10 liter | általános sterilizáló |
| ST-174/4 | 10 liter | félautomata |
| Hőlégsterilizálók: | ||
| Típus | Térfogat | Egyéb jellemzők |
| ST-224/2 |
10 liter | Természetes légcirkuláció |
| HS-32 |
30 liter | Ventillátoros légcirkuláció |
| HS-62 | 60 liter | -„- |
| ST-223/12 | 90 liter |
-„- |
| ST-222/1 | 100 liter | -„- |
| HS-122 | 120 liter | -„- |
| HS-202 | 200 liter | -„- |
| HS-402 | 400 liter | -„- |
| Szárítószekrények: | ||
| Típus | Térfogat | Egyéb jellemzők |
| LP-301 | 25 liter | Természetes légcirkuláció |
| LP-302 | 30 liter | -„- |
| HS-30 | 30 liter | Ventillátoros légcirkuláció |
| LP-303 | 50 liter | Természetes légcirkuláció |
| LP-323 | 50 liter | Természetes légcirkuláció |
| HS-60 | 60 liter | Ventillátoros légcirkuláció |
| KC-65 | 60 liter | Természetes légcirkuláció |
| T-6060 | 60 liter | Természetes légcirkuláció |
| LP-322 | 100 liter | Ventillátoros légcirkuláció |
| HS-120 | 120 liter | -„- |
| LP-321/A | 150 liter | -„- |
| LP-321/B | 180 liter | -„- |
| HER-200 | 200 liter | Természetes légcirkuláció |
| LP-321/1 | 200 liter | -„- |
| LP-320 | 400 liter | -„- |
| Vákuum szárítószekrények: | ||
| Típus | Térfogat | Egyéb jellemzők |
| GK-10 | 10 liter | Palást fűtés |
| LP-403 | 30 liter | -„- |
| LP-404 | 50 liter | -„- |
| LP-405 | 100 liter | -„- |
Laboratóriumi termosztát szekrények:
| Mikrobiológiai termosztátok: | ||
| Típus | Térfogat | Egyéb jellemzők |
| LP-101 | 36 liter | Vízköpenyes |
| LP-102 | 120 liter | -„- |
| LP-103 | 240 liter | -„- |
| LP-104 | 480 liter | -„- |
| LP-131 | 50 liter | -„- |
| LP-132 | 100 liter | Ventillátoros légcirkuláció |
| LP-133/A | 150 liter | -„- |
| LP-133/1 | 200 liter | -„- |
| LP-120 | 150 liter | -„- |
| LP-120/1 | 200 liter | -„- |
| Anaerob termosztátok: | ||
| Típus | Térfogat | Egyéb jellemzők |
| LP-115/1 | 30 liter | anaerob |
| LP-116/1 | 50 liter | -„- |
| Hűtő-fűtő termosztátok: | ||
| Típus | Térfogat | Egyéb jellemzők |
| LP-122 | 80 literes | -5- +60 Celsius fok |
| LP-123 | 120 liter | -„- |
| LIN-120 | 120 liter | -„- |
| Vízfürdők: | ||
| Típus | Térfogat | Egyéb jellemzők |
| Caal 2000 | 8 literes, rázó | 3 fix automata program |
| HAAKE-W.3 | 3 és 5 liter | -„- |
| Büchi-WB-5 | 5 liter | -„- |
| GFL-10 | 10 liter | -„- |
| LP-507 | 22 liter | Három fűtés fokozat |
| LP-516 | 30 liter | -„- |
| LP-505 | 4 munkahelyes | 20-100 Celsius fok |
| LP-506 | 6 munkahelyes | -„- |
| Tokos kemence, labor kemence: | ||
| Típus | Térfogat | Egyéb jellemzők |
| LR-202 | kb. 7 liter | max. 900 Celsius fok |
| LR-203 | -„- | -„- |
| KLM-1 | -„- | -„- |
| Vízdesztilláló: | ||
| Típus | Térfogat | Egyéb jellemzők |
| LD-203 | 10 liter/h | -„- |
| Simax DPE-10 | 10 liter/h | -„- |
| Simax DPE-30 | 30 liter/h | -„- |
| Egyéb készülékek: | ||
| Típus | Térfogat | Egyéb jellemzők |
| Lamináris bokszok | /BL-1200, BPW-900, stb./ | |
| Asztali centrifugák | /Heraeus, MLW, Janetzki, stb./ | |
| Mágneses keverők | fűthetők is! /IKA, MLW. Len., stb./ | |
| Ultratermosztátok | /MLW, Selecta, MTA-KUTESZ, stb/ | |
| Merülő termosztátok | /Julabo, Erweka, IKA, stb/ | |
| Mérlegek | /Analitikai és tára/ | |
| Uvilux /UV/ lámpák | /germicid csöves/ | |
| Extrahálók | /4 és 6 munkahelyes/ | |
| Rázó vízfürdők | (Labor-MIM, GFL/ | |
| PH-mérők | /Radelkis/ | |
| Golyós malom | /Labor MIM, LE-101/ | |
| Homogenizáló | /Stomacher/ | |
| Száraz növényörlő | /Labor-MIM, LE tip./ |
és sok más készülék, a teljesség igénye nélkül!